Dettagli:
|
Materiale: | Carburo di tungsteno vergine al 100% | Tipo: | Servizi di lavorazione |
---|---|---|---|
Dimensione: | Accettazione OEM | Applicazione: | Per Cuting di superficie d'acciaio |
Nome del prodotto: | Strumenti di macinazione | Precisione: | Alta precisione |
Evidenziare: | Strumenti di tornitura per carburo ad alta precisione,strumenti di tornitura per carburo di rivestimento CVD |
Tunsten-L' estremoCNCTaglioStrumentoPrecisione, affidabilità e durata per tutte le vostre esigenze CNC
Gli utensili di taglio CNC a carburo di tungsteno sono uno degli strumenti più utili e versatili disponibili per l'elaborazione CNC.un materiale resistente e resistenteLa combinazione di questi due materiali si traduce in uno strumento in grado di tagliare e modellare una varietà di materiali con un elevato grado di precisione e precisione.Strumenti di taglio CNC a carburo di tungsteno sono in grado di tagliare metalli molli e materiali più duri come acciaio inossidabile e alluminioSono perfetti per la lavorazione di forme complesse con tolleranze strette. Gli utensili sono anche resistenti al calore e possono sopportare alte temperature, rendendoli ideali per l'uso in lavorazione ad alta velocità.Strumenti di taglio CNC a carburo di tungsteno sono un componente essenziale di qualsiasi operazione di lavorazione CNC e sono un modo affidabile ed efficiente per produrre parti e componenti di alta qualità.
Specificità
Nome del prodotto | Strumenti di taglio CNC a carburo di tungsteno |
Marchio | Minjiang/HL |
Modello | BNM250-S UTX |
Rivestimento | PVD/CVD |
Materiale | 100% vergine |
Grado | MC115/MC118/MC118X/MC335/MC335X |
Fabbricazione | Acciaio/acciaio inossidabile/acciaio legato/ghisa |
HRA | HRA 89-93 |
MOQ | 10 pezzi |
Materiale
In base ai diversi contenuti di legante, il carburo cementato può essere suddiviso in diversi gradi, come YG, YT e YW.Questi gradi hanno caratteristiche di prestazione diverse e sono adatti a materiali di lavorazione e condizioni di lavorazione diversi..
Grado | WC ((%) | TIC ((%) | TaC/NbC ((%) | Co ((%) | Densità ((t/m3) | Conduttività termica ((W/m·K) | Durezza ((HRA) | Resistenza flessibile ((/GPa) |
YG3X | 97 | - | < 0.5 | 3 | 14.9-15.3 | 87.92 | 91.5 | 1.08 |
YG6X | 93.5 | - | 0.5 | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 91 | 1.37 |
YG6 | 94 | - | - | 6 | 14.6-15.0 | 75.55 | 89.75 | 1.42 |
YG8 | 92 | - | - | 8 | 14.5-14.9 | 75.36 | 89 | 1.47 |
YG10C | 90 | - | - | 10 | 14.3-14.9 | 75.36 | 88 | 1.72 |
YT30 | 66 | 30 | - | 4 | 9.3-9.7 | 20.93 | 92.5 | 0.88 |
YT15 | 79 | 15 | - | 6 |
11.0-11.7 |
33.49 | 91 | 1.13 |
YT14 | 78 | 14 | - | 8 | 11.2-12.0 | 33.49 | 90.5 | 1.77 |
YT5 | 85 | 5 | - | 10 | 12.5-13.2 | 62.80 | 89 | 1.37 |
YG6A | 91 | - | 3 | 6 | 14.6-15.0 | - | 91.5 | 1.37 |
YG8A | 91 | - | 1 | 8 | 14.5-14.9 | - | 98.5 | 1.47 |
YW1 | 84 | - | 4 | 8 | 12.8-13.3 | - | 91.5 | 1.18 |
YW2 | 82 | - | 4 | 8 | 12.6-13.0 | - | 90.5 | 1.32 |
Proprietà e applicazione
Grado | Proprietà | Applicazione |
YG3X | Legatura di particelle fini con buona resistenza all'usura e scarsa resistenza agli urti. | Finitura di ghisa, di metalli non ferrosi, finitura di acciai legati, di acciai temperati, di tungsteno e di molibdeno |
YG6X | Leggia a grana fine con buona resistenza all'usura e resistenza agli urti. | Semifinitura e finitura di ghisa, ghisa refrigerata, ghisa legata, acciaio resistente al calore e acciaio legato. |
YG6 | Buona resistenza all'usura e all'impatto. | Prodotti grezzi e semilavorati di ghisa, metalli e leghe non ferrosi e non metallici. |
YG8 | Maggiore resistenza, migliore resistenza agli urti, scarsa resistenza all'usura. | Lavorazione grezza di ghisa, metalli non ferrosi e leghe, è possibile il taglio interrotto |
YT30 | Buona durezza al rosso e resistenza all'usura, ma bassa resistenza, non resistente agli urti, inclina a soldering e rotture di macinatura. | Finitura dell'acciaio al carbonio e dell'acciaio legato durante il taglio continuo |
YT15 | Buona resistenza all'usura e durezza al rosso, ma scarsa resistenza agli urti. | Semifinitura e finitura di acciaio al carbonio e acciaio legato durante il taglio continuo. |
YT14 | Maggiore resistenza e resistenza agli urti, ma minore resistenza all'usura e durezza rossa rispetto a YT15. | Smaltimento, semilavoratura e finitura dell'acciaio al carbonio e dell'acciaio legato durante il taglio continuo. |
YT5 | Buona resistenza e resistenza agli urti, non facile da frantumare, ma scarsa resistenza all'usura. | La lavorazione grezza dell'acciaio al carbonio e dell'acciaio legato durante il taglio continuo e può essere utilizzata per il taglio continuo. |
YG6A | Legatura a grana fine con buona resistenza all'usura e resistenza. | Semifinitura e finitura di ghisa, ferro duttile, metalli e leghe non ferrosi, acciaio ad alto tenore di manganese, acciaio legato e acciaio indurito. |
YG8A | Lega a grana media con buona resistenza e scarsa durezza rossa. | Fabbricazione a partire da acciaio inossidabile, di ferro fuso duro, di ferro duttile, di ferro bianco, di metalli non ferrosi, di leghe e di acciaio inossidabile |
YW1 | Buona durezza rossa, resistenza all'usura, resistenza agli urti e versatilità. | Semifinitura e finitura di acciaio inossidabile, acciaio resistente al calore, acciaio ad alto tenore di manganese e altri materiali difficili da trasformare. |
YW2 | Dura' e resistenza all'usura, ma elevata resistenza e resistenza agli urti. | Semifinitura e finitura di acciaio inossidabile, acciaio resistente al calore, acciaio ad alto tenore di manganese e altri materiali difficili da trasformare. |
Campi di applicazione
Fornitura alla fonte
Domande frequenti
1D: Quanto tempo avete per consegnare?
R: Generalmente sono 5-10 giorni se le merci sono in magazzino. O sono 20-35 giorni se le merci non sono in magazzino, dipende dalla quantità.
2D: Il prezzo è competitivo?
R: Sì, offriamo prodotti affidabili a buoni prezzi.
3D: I prodotti sono di alta qualità?
R: Sì. La materia prima sarà testata prima della produzione di massa e controlleremo le proprietà fisiche, la forma e la tolleranza per garantire prodotti qualificati prima della spedizione.
Persona di contatto: Miss. Lydia