Dettagli:
|
Tipo: | Servizi di lavorazione | Materiale: | Carburo di tungsteno |
---|---|---|---|
Dimensione: | Dimensione personalizzata | Applicazione: | Perforazione petrolifera |
Nome del prodotto: | Ugello del tagliente | Campione: | Accettabile |
Grado: | Negoziabile | COO: | Cina |
Evidenziare: | Disponibile per la personalizzazione del trapano a carburo di tungsteno,Foratura a carburo di tungsteno con ugello curvo |
Gli ugelli a carburo di tungsteno sono strumenti specializzati progettati per molte applicazioni industriali.questi ugelli sono estremamente resistenti all'usura e alla corrosioneQuesti ugelli possono essere utilizzati nella produzione di petrolio e gas, nella saldatura, nella fabbricazione di elettronicae l'applicazione di sigillanti e adesiviLa loro incredibile resistenza, resistenza alla corrosione e resistenza al calore le rendono ideali per molte applicazioni industriali.
Grado | Grado ISO | Composizione chimica | Proprietà fisiche | Applicazioni | |||||||
WC% | CO% | Densità g/cm3 ((± 0,1) | Durezza HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Dimensione del grano ((μ m) | ||||||
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Carbide burr. | |||
YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Lavorazione di ghisa di leghe refrigerate e di acciai refrattari o finitura di ghisa comune. | |||
YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Struttura non standard e componente meccanico e sfera di valvola. | |||
YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | Maniche, buste, anelli. | |||
YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Dose, per il petrolio. | |||
YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | ugello, pulsanti, emisfero, denti da perforazione per l'industria petrolifera. | |||
YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Inserti per miniere e ugelli ad alta pressione nell'industria petrolifera, chimica e meccanica. | |||
YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Maniche e buste. | |||
YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Denti in lega e pezzi di brasatura. |
Caratteristiche del prodotto
Fornitore fonte
PorcaascensionearticolidirettamentedaIlfontefabbricaarriva.connumerosiprestazioni.- No, no.sololo fa- Sì.assicurarein alto-- No, no.c)normediIlArticolo,- Sì.AncheeliminaIlmediouomo.- ecosìminimodiIlprezzo.Inoltre,,- Sì.garanzieCheIlmerciArrivosenzaqualsiasiritardi- eclientipuòsartoreil loroordinisecondoail lororequisiti.La maggior partesignificativamente,- Sì.consenteclientiacrearea)forteconnessioneconIlproduzioneunitàcheRisultatiinMeglio.clienteServizioinIlfuturo.
Domande frequenti
1D: Lei è una società commerciale o un produttore?
R: Siamo produttori.
2D: Offrite prodotti personalizzati?
R: Sì, offriamo prodotti personalizzati per soddisfare le richieste del cliente.
3D: Qual è il modo migliore per contattarla?
R: Potete contattarci via e-mail, telefono o chat online.
4D: Il prezzo è competitivo?
R: Sì, offriamo prodotti affidabili a buon prezzo.
Persona di contatto: Lydia