Dettagli:
|
Tipo: | Servizi di lavorazione | Materiale: | Carburo di tungsteno vergine al 100% |
---|---|---|---|
Dimensione: | Accettazione OEM | Applicazione: | Macchinario del petrolio |
Nome del prodotto: | Ugello del carburo di tungsteno dell'OEM | Campione: | Accettabile |
Evidenziare: | Il servizio dell'OEM ha infilato gli ugelli spruzzatori,Ugello spruzzatore del carburo di servizio dell'OEM,Ugello spruzzatore del carburo del macchinario del petrolio |
Applicazioni generali
Gli ugelli di carburo sono generalmente utilizzati nell'industria del petrolio e del gas e della lavorazione dei metalli.Gli ugelli di carburo sono utilizzati anche per fornire un getto di fluido di raffreddamento alle parti in lavorazione per aiutare ad accelerare il processo di lavorazioneInfine, gli ugelli di carburo sono utilizzati nella metallurgia a polvere per iniettare un flusso di gas in un contenitore di metallo in polvere, che viene quindi riscaldato, fuso e modellato nel prodotto desiderato.
Grado | Grado ISO | Composizione chimica | Proprietà fisiche | Applicazioni | |||||||
WC% | CO% | Densità g/cm3 ((± 0,1) | Durezza HRA ((± 0,5) | TRS Mpa ((min) | Dimensione del grano ((μ m) | ||||||
YG6 | K20 | 94 | 6 | 14.85-15.00 | 90.5-92 | 1800 | 1.2-1.6 | Carbide burr. | |||
YG6X | K15 | 94 | 6 | 14.80-15.00 | 91.7-93 | 1600 | <1.0 | Lavorazione di ghisa di leghe refrigerate e di acciai refrattari o finitura di ghisa comune. | |||
YG8 | K30 | 92 | 8 | 14.62-14.82 | 89.5-91 | 1900 | 1.2-1.6 | Struttura non standard e componente meccanico e sfera di valvola. | |||
YG9 | K40 | 91 | 9 | 14.40-14.60 | 89-90 | 1850 | 1.2-1.6 | Maniche, buste, anelli. | |||
YG9C | K40 | 91 | 9 | 14.50-14.90 | 87.5-89 | 1815 | 1.2-1.6 | Dose, per il petrolio. | |||
YG11 | K40 | 89 | 11 | 14.35 | 89 | 3200 | 1.6-2.0 | ugello, pulsanti, emisfero, denti da perforazione per l'industria petrolifera. | |||
YG11C | - | 89 | 11 | 14.20-14.40 | 87.5-89 | 2200 | 1.6-2.4 | Inserti per miniere e ugelli ad alta pressione nell'industria petrolifera, chimica e meccanica. | |||
YG13 | - | 87 | 13 | 14.10-14.30 | 87.5-89 | 2500 | 1.6-2.0 | Maniche e buste. | |||
YG13C | - | 87 | 13 | 14.05-14.25 | 85.8-87.3 | 2550 | 2.4-4.0 | Denti in lega e pezzi di brasatura. |
Caratteristiche del prodotto
Concetto aziendale
L'innovazione è una parte essenziale di ogni impresa, offrendo un modo per rimanere in vantaggio in un mercato competitivo.trasformazione di prodotti e servizi esistenti, e la creazione di nuove idee con il potenziale di aggiungere valore.tutti necessari per sviluppare qualcosa di nuovo e migliorato.L'innovazione è un elemento cruciale della crescita economica e può aprire molte opportunità di successo alle imprese.
Domande frequenti
1D: Lei è una società commerciale o un produttore?
R: Siamo produttori.
2D: Qual è la quantità minima di ordine?
R: La quantità minima di ordine varia a seconda del prodotto.
3D: Offrite prodotti personalizzati?
R: Sì, offriamo prodotti personalizzati per soddisfare le richieste del cliente.
4D: Quali metodi di pagamento accettate?
R: Accettiamo il pagamento tramite bonifico bancario e Western Union.
Persona di contatto: Lydia